Siltumenerģijas patēriņš 2021/2022

Adrese  Apsaimniekotājs Platība m2 Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr  
Adrese Apsaimniekotājs Platība 
m2
Okt
+8,2oC
Nov
 +4,1oC
Dec
 -3,1oC 
Jan
 -0,3oC
Feb
 +0,6oC
Mar
+1,4oC
Apr
+4,47oC
 
Mwh
1905.gada 19a-7, Kuldīga   38,8  1,145   2,035  3,062  2,615 2,57  1,028  0,968   
Baložu 2, Kuldīga  Privāts 111,9  2,188  2,719  3,65  3,181  2,668  2,756  1,943   
Baložu 3, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi 71,8 0,091  1,225  1,069  1,298  0,762  1,219  0,476   
Baložu 6, Kuldīga    331 1,124  2,357  3,823  3,589  2,945  3,004  2,312   
Baznīcas 3-5, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  50,3  0,322  1,084  0,699  0,173   
Baznīcas 7, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  114,46  4,002  5,355  9,453  7,574  9,13   6,431 5,262   
Dārza 12, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  1490,28  29,185  34,71  48,34  43,83  37,34  40,594  32,905   
Dzintaru 2, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi 2814,9  25,815  35,364  56,217  49,863  43,111  41,319  31,418   
Dzintaru 6, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  1900,53  17,899  26,808  44,323  37,206  29,986  28,502  21,501   
Dzintaru 8, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  1969,58  24,999  29,08  46,383  39,978  37,095  35,171  26,942   
Dzintaru 9, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   2474,86  35,127  45,364  74,633  66,198  58,554  53,933  46,26   
Dzintaru 10, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  1954,68  24,597  34,089  57,781  49,075  41,353  40,304  28,903   
Dzintaru 12, Kuldīga  DzĪKS-Dzintaru 12 1964,09  17,872  24,669  39,948  34,672  30,106  30,238  19,926   
Dzirnavu iela 4-2, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  45,8  0,839  0,9  0,649  0,845  0,901  0,647  0,467   
Egļu 4, Kuldīga Privāts 120  0,764  1,219  2,054  1,819  1,457  1,314  1,094   
Gaismas 1, Kuldīga  DzĪKS-Gaismas 1 2539,72  23,976  27,807  41,905  35,652  30,538  29,893  25,494   
Gaismas 2, Kuldīga  Privāts 2006,05  20,422  31,562  51,028  46,409  38,572  39,111  30,552   
Gaismas 3, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  2054,01  26,622  31,363  46,421  41,697  35,148  36,427  29,893   
Gaismas 4, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  2111,64  25,899  34,812  56,617  50,352  40,828  39,819  28,547   
Gaismas 5, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  2677,13  41,11  45,515  70,642  58,45  48,197  52,056  42,335   
Gaismas 6, Kuldīga  DzĪKS-Lapegle 4 2790,42  38,458  60,13  79,313  64,386  66,102  64,491  48,076   
Gaismas 7, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   2007,76  19,678  25,511  44,099  35,138  33,111  29,511  21,501   
Gaismas 9, Kuldīga DzĪKS-Lapegle 4 2874,15  31,132  38,908  63,32  59,061  49,385  50,303  36,947   
Gaismas 11, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  2680,44  20,853  25,939  43,539  40,64  32,085  28,722  17,48   
Grants 29, Kuldīga Privāts 1777,3  19,692  22,792  20,661  25,825  24,907  25,097  19,154   
Jelgavas 38, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  860,85  13,524  16,713  22,581  22,518  20,225  20,057  15,353   
Kalna 5, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  212,3 3,287  4,568  7,031  6,464  5,263  4,892  3,433   
Kalna 8, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  232,4  5,223  6,915  10,194  9,384  8,079  8,411  6,237   
Kalna 9, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  259,5  1,274  2,083  3,882  3,187  2,71  2,796  1,805   
Kalna 11, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  66,94  1,388  1,849  3,415  2,847  2,433  2,261  1,014   
Kalna 20, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  21,8  3,267  3,503  5,223  5,701  4,705  4,662  3,383   
Ķelšu 2, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   559,26  12,083  14,728  22,232  19,76  17,308  17,443  13,056   
Ķelšu 2a, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   1287,87 23,779  26,959  40,218  39,023  32,273  29,786  22,53   
Lapegļu 2, Kuldīga DzĪKS-Lapegle 4  1381,15 17,144  23,159  34,037  31,531  27,447  27,582  18,374   
Lapegļu 4, Kuldīga DzĪKS-Lapegle 4  1439,84 20,052  23,949  37,143  33,726  26,571  25,187  19,068   
Lapegļu 6, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  1413,36  16,338  20,84  33,246  29,687  25,407  24,86  18,864   
Leona Paegles 13, Kuldīga     - 1,481 2,769  2,778  1,718  2,192  1,644   
Liepājas 22a, Kuldīga Privāts 262,3  1,883  2,311  8,448  6,064  5,655  5,381  3,909   
Liepājas 24 - 6, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   59,7  0,791  1,87  2,139  2,713  2,461  2,348  0,75   
Liepājas 49, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  348,74  7,185  9,729  13,818  11,143  9,77  9,319  6,47   
Liepājas 54, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  1133,75  17,244  21,25  32,501  29,371  25,218  26,052  20,466   
Liepājas 66, Kuldīga     3,777  2,996  3,79   
Liepājas 68, Kuldīga     1,252  1,777  2,48  3,059  2,601 2,473  1,452   
Liepājas 8-18, Kuldīga     1,239  1,84  2,997  2,476  2,268  2,08  1,261   
Mucenieku 16, Kuldīga Privāts 122,2  2,666  3,9  5,731  4,943  4,383  4,018  2,782   
Mucenieku 19, Kuldīga Privāts 115,2  1,51  2,477  4,216  3,539  2,973  3,005   
Mucenieku 23-1, Kuldīga   50 1,127  1,847  2,757  2,471  2,161  1,802  1,356   
Mucenieku 25-4, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  77  0,815  0,663  0,558   0,557  
Mucenieku 27, Kuldīga Privāts 94,3  1,656  2,132  3,115  2,803  2,44  2,302  1,27   
Mucenieku 29, Kuldīga Privāts 112,8  1,143  1,961  2,797  2,489  1,992  1,798  1,376   
Mucenieku 30A, Kuldīga DzĪKS-Nams un saimnieki 2718,17  36,121  43,519  59,703  52,426  43,179  40,27  29,077   
Mucenieku 35, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   811,46 14,704  14,244  22,081  19,096  16,15  15,911  12,496   
Mucenieku 35a, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  801,76  16,062  15,453  25,715  21,352  18,222  18,002  13,481   
Mucenieku. 35b, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  769,65  17,234  16,204  24,889  22,909  19,283  16,438  11,819   
Pētera 3-2, Kuldīga Privāts 93,3  1,345  2,093  3,471  3,095  2,609  2,527  1,808   
Piltenes 4, Kuldīga Privāts 226,58  4,18  5,736  8,689  7,114  6,011  5,927  4,081   
Piltenes 14, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   1632,04  21,37  28,935  46,786  41,809  35,926  33,897  23,655   
Piltenes 16, Kuldīga DzĪKS-Kuldīgas namīpašumi 1600,44  23,524  26,704  44,812  37,68  32,86  32,118  23,612   
Piltenes 18, Kuldīga DzĪKS-Kuldīgas namīpašumi 1679,08  25,01  27,711  42,16  36,324  31,204  32,282  25,363   
Piltenes 20, Kuldīga DzĪKS-Piltenes 20 1688,76  27,43  33,706  55,176  50,62  43,498  40,986  29,516   
Piltenes 23, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  651,7  8,856  11,79  17,841  16,045   14,1 14,439  11,041   
Piltenes 24, Kuldīga DzĪKS-Kuldīgas namīpašumi 1804,1  22,871  31,611  44,847  38,01  32,335  31,548  20,523   
Piltenes 26, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   1831,65 24,719  34,569  49,471  44,136  37,853  37,647  25,838   
Piltenes 28, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  2471,54  30,972  44,528  59,192  48,081  40,579  40,411  26,114   
Piltenes 30, Kuldīga DzĪKS-Lapegle 4  2695,6  28,189  39,2  62,441  54,082  46,792  46,127  32,633   
Planīcas 2, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  601,38  9,112  11,52  19,777  19,341  16,648  16,359  11,512   
Planīcas 4, Kuldīga Privāts 243,36  4,18  16,195  23,84  21,496  18,822  19,133  9,01   
Planīcas 6, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  558,73  9,841  12,255  19,023  16,432  14,029  14,066  10,014   
Planīcas 8, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi   1153,41  15,449  21,421  33,694  28,038  24,553  22,402  18,076   
Planīcas 10, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  1184,99  19,574  24,597  37,761  30,868  26,067  26,382  20,391   
Planīcas 12, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  772,5  14,634  15,813  21,335  20,893  18,245  18,663  12,171   
Planīcas 14, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  901,64  12,87  15,315  24,988  21,882  18,63  18,579  14,713   
Pļavas 5, Kuldīga DzĪKS-Pļavas 5 2130,79  18,798  28,419  44,38  37,673  32,278  28,192  19,46   
Pureņu 4a, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  2844,45  23,754  34,203  60,777  52,213  43,263  48,423  24,962   
Putnu 1, Kuldīga Privāts 200  2,116  2,845  4,413  3,488  2,753  3,733  2,84   
Rātskunga 2, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  967,8  20,801  25,622  34,831  30,877  21,693  23,604  19,515   
Skolas 6, Kuldīga Privāts 140  2,873  4,047  5,622  4,923  4,092  4,147  2,902   
Skrundas 18, Kuldīga Ekon NAMI  2837,88  38,67  45,095  66,828  58,646  55,514  52,877  43,001   
Smilšu 1, Kuldīga    102,5 2,196  3,629  7,133  5,265  4,376  3,881  2,469   
Strautu 1-2, Kuldīga     0,094  0,193  0,261  0,194  0,133  0,236  0,215   
Strautu 1, Kuldīga   85,70 0,656  0,865  1,662  1,425  1,174  0,991  0,551   
Torņa 5, Kuldīga   53,40 3,547  4,532  6,634  5,867  4,92  4,663  2,141   
Vakara 1, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  1861,6  21,781  29,842  52,549  48,734  40,388  38,691  28,449   
Vakara 4b, Kuldīga Privāts 250  1,6  2,157  3,678  3,05  2,471  1,958  1,446   
Virkas 19, Kuldīga Privāts 60  0,404  0,751  1,878  1,587  1,176  1,011  0,647   
Virkas 22, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  3995,3  51,429  67,912  106,54  93,119  80,588  78,742  59,68   
Virkas 25, Kuldīga Privāts  2201,8 26,584  34,081  61,985  54,386  47,682  47,637  30,74   
Virkas 29, Kuldīga DzĪKS-Palejas 1  2886,9  28,629  33,921  54,693  47,863  40,969  38,629  29,208   
Virkas 31, Kuldīga DzĪKS-Palejas 3 2807  30,746  39,754  60,429  53,133  46,229  46,854  32,596   
Vīgriežu 3, Kuldīga Kuldīgas komunālie pakalpojumi  1486,27  24,45  21,724  34,998  33,629  28,577  26,435  20,033   
Vītolu 5, Kuldīga Privāts  250  2,39  3,209  4,446  4,408  4,224  4,204  3,343   
Ziedu 16, Kuldīga Privāts  29,05 2,572  3,091  5,142  3,982  3,326  3,0288  2,551   
Manģene 1, Mežvalde Kuldīgas komunālie pakalpojumi   1348,6  25,962  27,883  41,609  35,673  30,811  30,879  22,703   
Manģene 4, Mežvalde Kuldīgas komunālie pakalpojumi  446,4  8,822  11,545  12,026  12,031  11,85  7,846   
Manģene 6, Mežvalde Kuldīgas komunālie pakalpojumi  1456,7  25,499  31,68  45,918  40,939  35,359  37,351  29,412   
Manģene 10, Mežvalde Kuldīgas komunālie pakalpojumi  1561,61  26,23  33,482  47,862  42,46  37,281  33,554  24,15   
Lieknes, Padure Kuldīgas komunālie pakalpojumi   1060,7  15,646  19,421  33,927  29,898  26,156   26,741 20,566   
Liepas, Padure Kuldīgas komunālie pakalpojumi  999,7  13,097  22,979  41,764  34,969  28,957  30,605  25,272   
Liepziedi, Padure Kuldīgas komunālie pakalpojumi   1211,4  21,741  25,154  44,425  40,469  35,376  33,101  23,328   
Teikas, Padure Kuldīgas komunālie pakalpojumi   1192,3  25,888  9,378  40,557  36,248  32,8  37,257  28,025   
Rotas, Pelči Kuldīgas komunālie pakalpojumi  846,6  9,703  15,274  23,732  21,051  17,925  17,597  12,679   
Sarmas, Pelči Privāts 1351  11,557  16,296  27,367  25,428  16,998  20,339  14,151   
Tērces, Pelči Kuldīgas komunālie pakalpojumi    1267,5 13,882  19,311  27,941  25,491  22,52  22,068  15,821   
Akordi, Renda Privāts 464,1  10,135  14,036  21,931  18,976  16,363  16,362  12,12   
Atvari, Renda Kuldīgas komunālie pakalpojumi   732,31  13,26  18,079  27,729  23,439   20,24 20,59  15,249   
Lazdaines, Renda Kuldīgas komunālie pakalpojumi  320,9  9,22  12,749  21,052  17,178  14,296  14,055  11,973   
Oši, Renda Privāts 152,6  1,604  3,517  3,587  2,785  2,61  2,042   
Zelmeņi, Renda Kuldīgas komunālie pakalpojumi  820,43  12,975  18,011  27,91  24,021  20,908  21,256  16,397   
Zītari, Renda Kuldīgas komunālie pakalpojumi  428,78  8,625  11,833  18,196  15,486  13,151  12,932  9,82   
Atmodas, Priedaine Kuldīgas komunālie pakalpojumi 1381,15 12,865  17,498  25,208  21,659  19,115  20,687  17,02   
Ābeļkalni, Priedaine   724,3 14,303  22,797  29,717  28,266  24,867  26,072  21,966   
Bērzi, Priedaine Kuldīgas komunālie pakalpojumi 231,5 3,905  6,037  9,232  8,69  7,556  7,621  5,856   
Grodi, Priedaine Kuldīgas komunālie pakalpojumi 180 2,596  4,237  6,466  5,69  5,199  4,494  3,565   
Kalves, Priedaine Kuldīgas komunālie pakalpojumi 1724,7 28,191  32,04  43,163  39,954  35,172  36,095  27,475   
Līgotnes, Priedaine Kuldīgas komunālie pakalpojumi 229,8 2,764  4,526  7,021  6,261  6,175  5,755  4,109   
Meldri, Priedaine Kuldīgas komunālie pakalpojumi 1697 21,213  24,861  40,101  37,342  32,252  32,511  23,731   
Priedes, Priedaine Kuldīgas komunālie pakalpojumi 1265 20,46  27,705  41,668  38,163  33,628  34,815  31,515   
Priedītes, Priedaine Kuldīgas komunālie pakalpojumi 234,7 4,127  6,063  9,423  8,824  7,485  7,753  5,056   
Rasas, Priedaine Privāts 137 0,615  1,337  2,172  1,879  1,656  1,717  1,4   
Silavas, Priedaine Kuldīgas komunālie pakalpojumi 156,6 2,792  4,416  6,939  6,614  5,838  5,518  3,414   
Skalbes, Priedaine Kuldīgas komunālie pakalpojumi 933 16,068  17,695  27,247  23,794  21,481  17,578  14,949   
Tērces, Priedaine Kuldīgas komunālie pakalpojumi   - 33,023  51,195  46  40,245  41,44   
Upeskalni, Priedaine Kuldīgas komunālie pakalpojumi 1375,95 15,862  17,787  23,716  21,648  18,853  19,091  15,239   
Upmaļi, Priedaine SIA "Linde Invest" 595 7,322  9,725  15,083  13,154  11,409  12,091   
Viļņi, Priedaine Kuldīgas komunālie pakalpojumi 155,7 2,226  3,267  6,203  5,528  4,951  4,916  3,524   
Virši, Priedaine Kuldīgas komunālie pakalpojumi 1164,1 22,336  25,683  37,31  32,838  29,706  29,57  20,553