Cenrādis
SIA “Kuldīgas siltumtīkli” maksas pakalpojumu cenrādis
Cenas norādītas EUR. PVN – 21%.
1. Siltummezglu un iekšējo tīklu apkalpošana
| Pakalpojums | Mērvienība | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
|---|---|---|---|
| Ēkas siltummezgla apkope pirms apkures sezonas ēkām ar karstā ūdens sagatavošanu. Apkopē iekļauta karstā ūdens siltummaiņa ķīmiskā skalošana 1× gadā un tehniskais atbalsts siltummezgla ekspluatācijā visā siltummezgla darbības laikā. Minimālais pakalpojuma izmantošanas periods – 12 mēneši. | Mēn. | 33,83 | 40,94 |
| Ēkas siltummezgla vienreizēja apkope pirms apkures sezonas ēkām ar karstā ūdens sagatavošanu. Apkopē iekļauta karstā ūdens siltummaiņa ķīmiskā skalošana 1× gadā. | Reize | 203,00 | 245,63 |
| Ēkas siltummezgla apkope pirms apkures sezonas ēkām bez karstā ūdens sagatavošanas. Apkopē iekļauts tehniskais atbalsts siltummezgla ekspluatācijā visā siltummezgla darbības laikā. Minimālais pakalpojuma izmantošanas periods – 12 mēneši. | Mēn. | 15,50 | 18,76 |
| Ēkas siltummezgla vienreizēja apkope pirms apkures sezonas ēkām bez karstā ūdens sagatavošanas. | Reize | 93,00 | 112,53 |
| Siltummaiņa ķīmiskā skalošana | Gab. | 132,00 | 159,72 |
| Iekšējo siltumapgādes tīklu apsekošana | Stunda | 42,00 | 50,82 |
| Iekšējo siltumapgādes tīklu remontdarbi pēc apsaimniekotāja norīkojuma (bez ceļa izdevumiem) | Stunda | 46,00 | 55,66 |
| Avārijas dienesta izsaukums ārpus darba laika (bez ceļa izdevumiem) | Stunda | 76,00 | 91,96 |
2. SPECIĀLISTU CENRĀDIS
| Pakalpojums | Mērvienība | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
|---|---|---|---|
| Siltumenerģētikas speciālists | Stunda | 37,00 | 44,77 |
| Elektromontieris | Stunda | 23,00 | 27,83 |
| Metinātājs | Stunda | 23,00 | 27,83 |
| Remontatslēdznieks | Stunda | 22,00 | 26,62 |
3. IZBRAUKUMU CENRĀDIS
| Pakalpojums | Mērvienība | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
|---|---|---|---|
| Kuldīgas pilsēta, Priedaine | Reiss | 5,00 | 6,05 |
| Ārpus Kuldīgas, Priedaines | km | 1,10 | 1,33 |
4. TEHNIKAS NOMA (ar vadītāju)
| Pakalpojums | Mērvienība | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
|---|---|---|---|
| Teleskopiskā iekrāvēja JCB 542-70 AGX noma ar vadītāju | Stunda | 63,00 | 76,23 |
| Mini ekskavatora IHI MB 18NX-T noma ar vadītāju | Stunda | 25,00 | 30,25 |
| Renault Master noma ar vadītāju | Stunda | 28,00 | 33,88 |
5. ADMINISTRATĪVO PAKALPOJUMU CENRĀDIS
| Pakalpojums | Mērvienība | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
|---|---|---|---|
| Siltumenerģijas piegādes līguma apstiprinātas kopijas izsniegšana | Gab. | 6,00 | 7,26 |
| Izziņas par parāda esamību/neesamību izsniegšana | Gab. | 6,00 | 7,26 |
| Citas izziņas izsniegšana | Gab. | 13,00 | 15,73 |
| Rēķina sagatavošana papīra formātā un nogādāšana līdz abonenta adresei | Gab. | 2,70 | 3,27 |
| Maksa par siltumenerģijas patēriņa aprēķinu pēc individuālajiem skaitītājiem | Gab. | 0,50 | 0,61 |
SVARĪGA INFORMĀCIJA
Cenrāža cenas netiek piemērotas atsevišķiem speciāli plānotiem un organizētiem darbiem. Šādu darbu izcenojumi tiek noteikti, pusēm par tiem atsevišķi vienojoties.
Cenrādis apstiprināts 2026. gada 21. septembrī.
LEJUPIELĀDĒT CENRĀDI PDF FORMĀTĀ